Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
| Verkehrsbezeichnung: | Kuchenriegel Marke YES Torty der Firma Nestlè |
| Zutaten: | Milchschockolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molkenerzeugnis, Kakaomasse, Milchzucker, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Aroma), gezuckertes Vollei (Eier, Zucker), Karamellcremefüllung (Glukose-Fruktose-Sirup, pflanzliches Fett, Magermilchpulver, Karamellzuckersirup, Weinbrand, Emulgator: Mono- Diglyceride von Speisefettsäuren, Aroma), Weizenmehl, pflanzliches Öl, Glocose-Fruktose-Sirup, Weizenstärke, Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Sonnenblumenlecithine), Fruchtzucker, Zucker, Süßmolkepulver, Weinbrand, Emulgator: Mono- Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Aromen, Feuchthaltemittel: Glycerin, Säureemulgator: Natriumcetate, Salz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate |
| Allergene: | Enthält: Milch und Lactose, Eier, Gluten |
| Füllmenge | 32 g |
| Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Marke: | YES-Torty Nestlé |
| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Brennwerte: | 2005 kJ / 479 kcal |
| Eiweiß: | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 40 g |
| Fett / Gesamt: | 28 g |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
| Ballaststoffe: | 0,8 g |
| Natrium: | 0,08 g |
| Angaben entsprechender Durchschnittswerten | |