Verkerhsbezeichnung: | Haribo – Kaudragees Dragibus BiCool |
Zutaten: | Glukosesirup; Zucker; Stärke; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Säureregulator: Mononatriumcitrat; Aroma; Farbstoffe: Kurkumin, Patentblau V, Anthocyane; Überzugsmittel: Carnaubawachs. |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Haribo |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 1572 kJ / 370 kcal |
Eiweiß: | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 92g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 56g |
Fett / Gesamt: | 0,5g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1g |
Ballaststoffe: | 0,1 g |
Salz: | 0,04g |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten |
Haribo – Kaudragees Dragibus P!K – Salzig
Verkerhsbezeichnung: | Haribo – Kaudragees Dragibus P!K – Salzig |
Zutaten: | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Stärke; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Säureregulator: Mononatriumcitrat, Natriumhydrogenmalat; Aroma; Farbstoffe: Kurkumin, Patentblau V, Pflanzenkohle, pflanzliche Carotine, Anthocyane; Überzugsmittel: Carnaubawachs. |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Haribo |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 1570 kJ / 369 kcal |
Eiweiß: | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 90 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 54 g |
Fett / Gesamt: | 0,5 g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Ballaststoffe: | 0,1 g |
Salz: | 0,58g |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten |
Haribo Goldbären ( Sauer )
Verkerhsbezeichnung: | Fruchtgummi Haribo Goldbären Sauer |
Zutaten: | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (2 %): Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Holunderbeere, Aronia, Traube, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Mango, Maracuja, Apfel, Kiwi, Spirulina, Saflor; Aroma; Säureregulator: Tricalciumcitrat, Natriumhydrogenmalat; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Holunderbeerextrakt. |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Haribo |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 1534 kJ / 361 kcal |
Eiweiß: | 6,4g |
Kohlenhydrate | 82 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 53 g |
Fett / Gesamt: | 0,5 g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Ballaststoffe: | 0,1 g |
Natrium: | 0,03 g |
Salz: | 0,09g |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten |
Lolly Box Chupa Chups
Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
Chupa Chups Fruit Lolly Box |
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel ( Äpfelsäure, Zitronensäure ) , konzentriertes Fruchtmark ( entspricht 3% Frucht: Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere ) , Aroma, Farbstoffe ( Beetenrot, Capsanthin, Anthoxyane, Kurkurmin ) |
12g |
Hersteller: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien, +39 02 935351 |
pro 100 g |
Brennwert: 1645 kJ / 387 kca |
Fett: 0,00 davon gesättigte Fettsäuren: 0,00 |
Kohlenhydrate: 96 davon Zucker: 78 |
Eiweiß: 0 |
Salz 0,07 |
Snickers
Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
Verkerhsbezeichnung: | Mini-Riegeln aus Milchschokolade mit feiner Candy-Creme, Karamell und Erdnüssen. |
Zutaten: | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, ERDNÜSSE, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, MILCHZUCKER, Butterreinfett (aus MILCH), Süßmolkenpulver (aus MILCH), Palmfett, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEIß, MILCHEIWEIß, natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: HASELNUSS). |
Füllmenge | 28 g |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Mars |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 2018kJ/481 kcal |
Eiweiß: | 8,60 g |
Kohlenhydrate | 60,50 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 51,80 g |
Fett / Gesamt: | 22,50 g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 7,90 g |
Salz: | 0,63 |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten
Twix
Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
Verkerhsbezeichnung: | Mini-Riegel mit Knusperkeks, zartem Karamell und Überzug aus Milchschokolade |
Zutaten: | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, WEIZENMEHL (17%), Palmfett, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, MILCHZUCKER, Butterreinfett (aus MILCH), Süßmolkenpulver (aus MILCH), fettarmer Kakao, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), Backtriebmittel (E500), natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: HASELNUSS, MANDEL, Gluten (GERSTE, HAFER)). |
Füllmenge | 30 g |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Mars |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 2065 kJ/493 kcal |
Eiweiß: | 4,40 g |
Kohlenhydrate | 64,90 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 49,10 g |
Fett / Gesamt: | 23,70 g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 13,70 g |
Salz: | 0,41 |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten
Bounty
Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
Verkerhsbezeichnung: | Bounty Mini-Riegel aus Milchschokolade mit Füllung aus saftigem Kokosmark |
Zutaten: | Zutaten: Zucker, Kokosraspel (21%), Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Emulgatoren (SOJALECITHIN, E471), MILCHZUCKER, Butterreinfett (aus MILCH), Süßmolkenpulver (aus MILCH), Feuchthaltemittel (Glycerin), Salz, natürlicher Vanilleextrakt. |
Füllmenge | 28,5 g |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Mars |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 2036 kJ/487 kcal |
Eiweiß: | 3,70 g |
Kohlenhydrate | 58,90 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 48,20 g |
Fett / Gesamt: | 25,70 g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 21,20 g |
Salz: | 0,25 g |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten
CupCake
Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
Verkerhsbezeichnung: | Rührkuchen Kakao und Rührkuchen Vanillegeschmak mit Schokoladenstückchen |
Zutaten: | Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Sonnenblumenöl, 15% Eier, 11% Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Sojallecithine, Aroma) Wasser, Feucht-Glucose-Fruktose-Sirup, modifizierte Maisstärke, Backtriebmittel: E450, E500, Emulgatoren: E471, E475, Konservierungsstoff: E202, Aroma, Speisesalz, Farbstoff: E150a, Säurungsmittel, E330, Stabilisator, E415, Eier aus Bodenhaltung, Kann Spuren von Milchbestandteilen und Schalenfrüchten enthalten. |
Füllmenge | 75 g |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Ibis |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 1860 kJ/444 kcal |
Eiweiß: | 4,8 g |
Kohlenhydrate | 54,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 27,1 g |
Fett / Gesamt: | 21,4 g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 4,3 g |
Salz: | 0,50 g |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten
Merci-Petits
Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
Verkerhsbezeichnung: | merci Petits Chocolate Collection Mischung von gefüllten und nichtgefüllten Schokoladen-Spezialitäten, 7-fach sortiert |
Zutaten: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), SAHNEPULVER, gehackte MANDELN, MILCHZUCKER, gemahlene HASELNÜSSE, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, magerer Kakao, MAGERMILCHPULVER, BUTTERMILCHPULVER, Dextrose, Emulgator Lecithine (SOJA), Kaffee, Aromen, Salz.#ALLE SORTEN KÖNNEN AUCH ANTEILE VON HASELNUSS, MANDEL, ERDNUSS UND ANDEREN NÜSSEN ENTHALTEN. |
Füllmenge | 10g |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Storck |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 2388 kJ/574 kcal |
Eiweiß: | 7,7 |
Kohlenhydrate | 48,60 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 47,20 g |
Fett / Gesamt: | 38 g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 22 g |
Salz: | 0,17 |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten
Schoko-Kuchen
Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
Verkerhsbezeichnung: | Kuchenmeister Schoko-Kuchen Mini-Schokoladen-Rührkuchen mit Überzug aus Zartbitter-Schokolade |
Zutaten: | Zutaten: Zucker, EIER, WEIZENMEHL, Palmfett*, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, WEIZENSTÄRKE, Feuchthaltemittel: Sorbit, Glycerin; Kakaobutter, Glukose-Fruktose-Sirup, BUTTERREINFETT, MAGERMILCHPULVER, Salz, natürliches Aroma, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine; Säureregulator: Natriumacetate. (*zertifiziertes nachhaltiges Palmöl). Dieses Produkt kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN enthalten. |
Füllmenge | 35g |
Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Ursprungsland: | Deutschland |
Herkunftsland: | Deutschland |
Marke: | Kuchenmeister |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Brennwerte: | 1816 kJ / 435 kcal |
Eiweiß: | 5,7 |
Kohlenhydrate | 51 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 33 g |
Fett / Gesamt: | 23 g |
Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
Salz: | 0,58 |
Angaben entsprechender Durchschnittswerten |