Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
| Verkehrsbezeichnung: | Fruchtgummi |
| Zutaten: | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennnessel, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Spinat, Aronia, Kiwi, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup |
| Füllmenge | 40 g |
| Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Marke: | Haribo |
| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Brennwerte: | 1459 kJ / 348 kcal |
| Eiweiß: | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 46 g |
| Fett / Gesamt: | 0,5 g |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Ballaststoffe: | 0,1 g |
| Natrium: | 0,03 g |
| Salz: | 0,07 g |
| Angaben entsprechender Durchschnittswerten |