| Verkerhsbezeichnung: | Fruchtgummi Haribo Goldbären Sauer | 
| Zutaten: | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (2 %): Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Holunderbeere, Aronia, Traube, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Mango, Maracuja, Apfel, Kiwi, Spirulina, Saflor; Aroma; Säureregulator: Tricalciumcitrat, Natriumhydrogenmalat; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Holunderbeerextrakt. | 
| Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. | 
| Ursprungsland: | Deutschland | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Marke: | Haribo | 
| Nährwertangaben | pro 100 g | 
| Brennwerte: | 1534 kJ / 361 kcal | 
| Eiweiß: | 6,4g | 
| Kohlenhydrate | 82 g | 
| Kohlenhydrate davon Zucker | 53 g | 
| Fett / Gesamt: | 0,5 g | 
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 
| Ballaststoffe: | 0,1 g | 
| Natrium: | 0,03 g | 
| Salz: | 0,09g | 
| Angaben entsprechender Durchschnittswerten |