Deklarationspflichtangaben für Lebensmittel
| Verkehrsbezeichnung: | Kuchenriegel Marke YES Torty der Firma Nestlè |
| Zutaten: | Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Butterreinfett, Emulgator: Sonnenblumenlecithine), gezuckertes Vollei (Eier, Zucker), Kakaocremefüllung (pflanzliches Fett, Glukose, Fruktose-Sirup, Kakaomasse, Zucker, fettarmer Kakao, Kakaobutter, Weinbrand, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Weizenmehl, pflanzliches ÖL, Glukose, Fruktose-Sirup, Weizenstärke, Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molkeerzeugnis, Kakaomasse, Milchzucker, Emulgator: Sonnenblumenlecithine, Aroma), Fruchtzucker, fettarmer Kakao, Zucker, Süßmolkepulver, Weinbrand, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Aromen, Glycerin (Feuchthaltemittel), Säüreemulgator: Natriumacetate, Salz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate |
| Allergene: | Enthält: Gluten, Eier, Schalenfrüchte |
| Füllmenge | 32 g |
| Aufbewahrung: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Marke: | YES-Torty Nestlé |
| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Brennwerte: | 2116 kJ / 505 kcal |
| Eiweiß: | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 45,5 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 33,8 g |
| Fett / Gesamt: | 33,1 g |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren: | 16,8 g |
| Ballaststoffe: | 3 g |
| Natrium: | 0,05 g |
| Angaben entsprechender Durchschnittswerten |